visite nuestro Catálogo de Casas

Contacte GRATUITAMENTE de 9:30 a 17:30 al Tel. 900.36.77.84 o por email a: info@clgeng.com

Modelos de Planta Baja
Modelo Sup. Constr. Referencia Habitaciones Baños Garaje
ES-59 59,29 M2 20.E.25 2 1 OPC
JG-72 71,83 M2 23.E.37 2 1 OPC
AC-72 71,99 M2 23.E.67 2 1 OPC
CA-70 78,73 M2 20.E.26 4 2 OPC
VE-78 78,80 M2 22.E.40 2 1 OPC
JAM-80 79,80 M2 24.E.069 2 1 OPC
CM-83 82,9 M2 23.E.164 3 1 OPC
GO-85 84,8 M2 25.E.05 3 1 OPC
MA-85 85,50 M2 22.E.31 3 1 OPC
SV-87 89,93 M2 22.E.62 3 2 OPC
JC-90 89,88 M2 23.E.34 3 2 OPC
BD-92 92,14 M2 23.E.049 3 1 OPC
FL-94 94,01 M2 23.E.39 3 2 OPC
AM-98 98,72 M2 23.E.86 3 2 OPC
FB-99 99,50 M2 23.E.77 3 1 OPC
FA-100 100,55 M2 23.E.06 3 2 OPC
K-101 100,79 M2 23.E.50 3 2 OPC
JC-107 107,56 M2 23.E.35 4 2 OPC
K-112 111,90 M2 23.E.52 4 2 OPC
AP-112 112,20 M2 24.E.007 3 2 OPC
AR-103 112,48 M2 23.E.28B 4 1 OPC
ME-113 113,60 M2 23.E.016 4 2 INC
CA-116 115,80 M2 23.E.61 3 1 INC
CR-118 118,10 M2 22.E.16 3 2 INC
K-125 125,20 M2 23.E.54 4 2 OPC
CT-133 133,20 M2 24.E.061 3 2 OPC
JR-135 134,54 M2 23.E.24 B 2 2 INC
MP-137 136,7 M2 23.E.161 3 2 OPC
MT-143 143,62 M2 23.E.47 4 2 INC
CO-150 144,10 M2 24.E.116 3 2 OPC
LD-149 148,4 M2 23.E.165 4 2 INC
TF-149 149,27 M2 23.E.15 3 2 INC
SC-125 149,65 M2 24.E.049 3 2 OPC
BG-156 152,06 M2 23.E.166 3 2 OPC
MAG-163 167,44 M2 24.E.114 3 2 OPC
UHD-180 180,90 M2 23.E.162 3 4 OPC
HS-227 227,16 M2 25.E.11 5 2 INCL
BC-451 451,7 M2 21.P.73 4 5 OPC
Modelos de Planta Baja + Bajocubierta
Modelo Sup. Constr. Referencia Habitaciones Baños Garaje
AS-111 110,90 M2 24.E.167 2 1 OPC
K-101BC 135,04 M2 23.E.51 4 2 OPC
CT-140 140,00 M2 23.E.46 3 3 OPC
AF-145 144,8 M2 22.S.08 3 2 OPC
K-112BC 147,40 M2 23.E.53 5 2 OPC
SN-155 154,8 M2 23.E.161 5 2 OPC
CT-156 156,10 M2 23.E.105 3 3 OPC
FS-157 156,6 M2 24.E.004 5 2 OPC
K-125BC 160,50 M2 23.E.55 5 2 OPC
TI-169 169,20 M2 24.E.052-B 4 3 OPC
SA-190 190,60 M2 21.E.18 5 3 OPC
PO-200 201,58 M2 23.E.12 5 2 OPC
MR-229 229,00 M2 24.E.031 4 2 INCL
CA-231 231,90 M2 24.E.139 5 2 INCL
HA-262 262,21 M2 20.P.87 5 3 OPC
SO-279 279,4 M2 23.E.03 5 3 OPC
V-250 283,85 M2 V-250 5 4 INC
Modelos de Planta Baja + Primer Piso
Modelo Sup. Constr. Referencia Habitaciones Baños Garaje
VV-81 81,25 M2 23.E.116 2 2 OPC
AG-117 117,02 M2 23.E.71 3 2 OPC
JM-118 117,84 M2 23.E.40 3 3 OPC
JL-118 117,84 M2 23.E.92 3 3 OPC
IF-123 123,10 M2 24.E.117 4 2 OPC
SM-126 125,80 M2 24.E.115 3 2 OPC
GM-138 138,90 M2 24.E.008-B 4 2 INCL
AL-140 140,32 M2 23.E.64 4 3 OPC
PR-143 143,10 M2 22.E.02B 4 2 OPC
G-100+G 143,70 M2 23.E.17 3 3 INC
RU-166 166,23 M2 22.E.27 5 2 OPC
MC-174 174,03 M2 23.E.36 5 3 OPC
SV-188 188,10 M2 23.E.038-C 4 2 INCL
CB-188 188,30 M2 24.E.042-B 3 3 OPC
AB-189 189,30 M2 23.E.63 7 3 OPC
LLP-190 190,30 M2 24.E.046 5 3 OPC
PJ-220 220,20 M2 23.E.159 3 2 OPC
HA-252 252,04 M2 20.P.19 3 3 OPC
CO-274 274,26 M2 21.P.57 4 3 OPC
BO-274 274,37 M2 20.P.78 C1 4 2 OPC
TU-278 278,86 M2 21.E.59.T1 3 3 OPC
CD-314 314,50 M2 24.E.005-F 9 5 OPC
HA-347 347,20 M2 21.P.63 4 5 OPC
MJ-409 408,88 M2 9.P.15 3 3 OPC
Modelos de Planta Baja + Primer Piso + Bajo Cubierta
Modelo Sup. Constr. Referencia Habitaciones Baños Garaje
HS-209 209,19 M2 24.E.060 5 4 INC
G-214 217,22 M2 G-214 4 3 INC
FI-332 332,12 M2 21.P.01-C1 4 3 OPC
FL-358 358,49 M2 9.P.23-C1 5 3 INC
Edificios de Apartamentos
AN-40

Edificio de 4 Plantas con 16 Apartamentos de 78m2.

AN-40-2

Edificio de 4 Plantas con 16 Apartamentos de 90m2.

Información de: casas de madera precios | casas de madera barcelona | casas de madera tenerife | casas de madera valencia | casas de madera galicia | casas de madera segunda mano | casas de madera alicante | casas de madera imagenes | casas de madera videos | casetas de madera | cabañas de madera | casitas de madera | casas prefabricadas precios | casas prefabricadas precios | casas prefabricadas segunda mano | casas prefabricadas videos | casas prefabricadas construccion | casas prefabricadas galicia | casas prefabricadas barcelona | casas prefabricadas valencia | casas prefabricadas alicante | casas prefabricadas cantabria | casas moviles | casas moviles tenerife | casas moviles precios | casas modulares | casas modulares precios | casas modulares hormigon | bungalows | mobil homes | mobil homes precios | casas bioclimaticas | casas de madera España | la fusta | cases de fusta | cases prefabricades | menu 1 | menu 2 | portada |

casas de madera casas prefabricadas casas modulares